Alvaro Bautista secara mengejutkan tampil memukau dalam ter pramusim 2 yang hari pertama yang dilakukan di sirkuit Sepang (Malaysia). Bautista mengungguli espargaro bersaudara yang ada diurutan 2 dan 3 tercepat dengan menuntaskan 61 lap.
Valentino Rossi yang sempat menempati posisi pertama sampai sebelum jeda istirahat makan siang pun harus puas menempati posisi 7. Dengan keluhan kemampuan ban yang tidak sesuai dengan keinginannya.
Begitu pula dengan Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo yang tidak jauh berbeda. Kedua pebalap spanyol ini bahkan sama sekali tidak berada di posisi tiga besar sepanjang hari dengan keluhan yang sama seperti yang dirasakan Rossi.
Lorenzo menilai, kemampuan ban baru deri Bridgestone ini dirasa tidak cocok dengan dirinya dan beberapa ban lain. Daya cengkram yang tidak memuasakan membuat aspal di Sepang terasa sangat licin.
Berikut hasil tes Pramusim MotoGP 2 hari pertama:
Pos-Nama Pebalap-Tim-Waktu-Lap
1. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.848s (Lap 60/61)
2. Aleix Espargaro ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 0.900s | +0.052s (28/31)
3. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.999s | +0.151s (53/57)
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.029s | +0.181s (46/47)
5. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 1.158s | +0.310s (54/56)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.160s | +0.312s (46/47)
7. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 1.349s | +0.501s (28/65)
8. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 1.491s | +0.643s (32/50)
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.644s | +0.796s (47/54)
10. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.227s | +1.379s (53/55)
11. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 2.319s | +1.471s (45/48)
12. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.334s | +1.486s (30/51)
13. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.709s | +1.861s (57/59)
14. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 2.743s | +1.895s (29/47)
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.823s | +1.975s (45/50)
16. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 2.975s | +2.127s (45/47)
17. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 3.341s | +2.493s (66/73)
18. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 3.553s | +2.705s (50/51)
19. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 3.991s | +3.143s (37/40)
20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 4.165s | +3.317s (41/45)
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 4.885s | +4.037s (27/59)
22. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 5.638s | +4.790s (31/36)
23. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 7.302s | +6.454s (3/10)
[divider] [/divider]
[toggle title=”Info Artikel”]Penulis: Didit Abdillah ; Editor : Eldo Rafael
Sumber Gambar : www.agoramoto.com/ [/toggle]