Hari terakhir tes pramusim Jumat (28/02) di Sepang (Malaysia) menempatkan Valentino Rossi sebagai yang teratas. Sempat kesulitan menemukan settingan YZR-M1 miliknya untuk ban jenis baru pada hari sebelumnya, Vale pun akhirnya berhasil memecahkan kebuntuakn tersebut pada hari ketiga.
Dani Pedrosa juga memiliki angka yang sama persis dengan ‘The Doctor’ yaitu 1:59:999 berada di posisi kedua. Hal ini dikarenakan Vale melakukan lebih sedikit jumlah lap yaitu 41 lap, dibandingkan Pedrosa yang melakukan 50 lap. Rossi hanya melakukan lebih sedikit lap dikarenakan sehabis istirahat makan siang ia sudah puas dengan kemampuan tunggangannya dan langsung terbang menuju Australia untuk menuju Philip Island untuk tes selanjutnya
Andrea Dovizioso menjadi pebalap ketiga tercepat pada hari itu. Pebalap Ducati ini akhirnya berhasil menempati tiga besar dan mulai nyaman dengan Desmocidici dan ban barunya. Jorge Lorenzo sendiri masih berusaha kerasa menemukan settingan yang pas untuk YZR-M1 miliknya membuat ia harus puas berada di posisi 7 tercepat
Tes pramusim selanjutnya yang akan di Adalaan di Philip Island (Australia) pada tanggal 3-5 Maret dan di Losail (Qatar) 7-9 Maret sebagai tes terakhir sebelum diselenggarakan balapan perdana
Hasil Tes MotoGP Hari Ini
Posisi-Pebalap-Tim/Motor-Waktu-Selisih-Lap
1. Valentino Rossi Yamaha 1m59.999s 41
2. Dani Pedrosa Honda 1m59.999s +0.000s 50
3. Andrea Dovizioso Ducati 2m00.067s +0.068s 42
4. Aleix Espargaro Forward FTR-Yamaha 2m00.101s +0.102s 43
5. Stefan Bradl LCR Honda 2m00.164s +0.165s 48
6. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m00.506s +0.507s 60
7. Jorge Lorenzo Yamaha 2m00.619s +0.620s 70
8. Cal Crutchlow Ducati 2m00.790s +0.791s 62
9. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m00.804s +0.805s 71
10. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 2m01.032s +1.033s 54
11. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m01.198s +1.199s 47
12. Randy de Puniet Suzuki 2m01.430s +1.431s 55
13. Yonny Hernandez Pramac Ducati 2m01.497s +1.498s 56
14. Colin Edwards Forward FTR-Yamaha 2m01.748s +1.749s 35
15. Nicky Hayden Aspar Honda 2m01.924s +1.925s 59
16. Michele Pirro Ducati 2m02.029s +2.030s 48
17. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 2m02.070s +2.071s 61
18. Scott Redding Gresini Honda 2m02.228s +2.229s 50
19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m02.341s +2.342s 54
20. Katsuyuki Nakasuga Yamaha 2m03.115s +3.116s 30
21. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 2m03.499s +3.500s 52
22. Karel Abraham Cardion Honda 2m04.304s +4.305s 29
23. Nobuatsu Aoki Suzuki 2m06.482s +6.483s 14
[box title=”Info”]Penulis: Didit Abdillah; Editor : Eldo Rafael; Sumber Gambar : https://twitter.com/VR46Kaskus/status/439263161913319425/photo/1[/box]